日本的春天是一幅夢幻般的畫卷。從三月中旬到五月上旬,日本的國花櫻花以深淺不一的粉色點綴著日本各地,令游客和當地居民大為傾心。
櫻花季始于日本西南部的九州島,接著一路向北推移。從三月開始,官方每日都會更新櫻花綻放的動態。
染井吉野櫻擁有重瓣的淡粉色花朵,是日本最常見的品種。優雅的垂枝櫻常見于公園和河岸邊,也是不容錯過的景點。
每年春天,日本各地的櫻花相繼盛放,成就了春日里最美的風物詩。日本有數不勝數的賞櫻勝地,供游客欣賞這些爛漫的花朵。南部的九州和四國氣候溫暖,櫻花在早春時節就已綻放,而在山區以及東北和北海道,晚春才是賞櫻佳期。
| 地區 | 縣 | 市 | 2025 年開花* | 2025 年趨勢 | 平均 | 2024 年開花 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hokkaido | Hokkaido | Sapporo | April 23 | 很早 | May 1 | April 18 |
| Kushiro | May 7 | 很早 | May 16 | May 3 | ||
| Tohoku | Miyagi | Sendai | April 4 | 較早 | April 8 | April 2 |
| Akita | Akita | April 15 | 正常 | April 17 | April 10 | |
| Aomori | Aomori | April 17 | 較早 | April 22 | April 15 | |
| Hokuriku Shinetsu | Nagano | Nagano | April 8 | 較早 | April 11 | April 8 |
| Niigata | Niigata | April 6 | 正常 | April 8 | April 6 | |
| Ishikawa | Kanazawa | March 29 | 較早 | April 3 | April 1 | |
| Kanto | Tokyo | Chiyoda | March 24 | 正常 | March 24 | March 29 |
| Tokai | Aichi | Nagoya | March 26 | 正常 | March 24 | March 28 |
| Kansai | Osaka | Osaka | March 27 | 正常 | March 27 | March 30 |
| Chugoku | Hiroshima | Hiroshima | March 26 | 正常 | March 25 | March 25 |
| Shikoku | Kochi | Kochi | March 23 | 正常 | March 22 | March 23 |
| Kyushu | Kagoshima | Kagoshima | March 24 | 正常 | March 26 | March 29 |
| Fukuoka | Fukuoka | March 25 | 較晚 | March 22 | March 27 |
*2025 開花預測日期
其他信息
除了櫻花,日本每個季節均有各種美麗的花卉,如早春的梅花和雨季的繡球花。如欲了解更多信息,請點擊此處: 日本全年的時令花卉